MiniPhoebe Batteria
PHB MY
Infomazioni generali | |
---|---|
Ambito applicativo | Arbusti e siepi |
Costruttive & Dimensionali | |
Guarnizioni | Guarnizioni in silicone |
Materiale di costruzione | Acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio |
Viteria esterna | Inox A4 |
Altezza / Sporgenza [mm] | 295 |
Elettriche | |
Descrizione | 1 x 4.3 W LED 2700 K IRC>80 |
Efficienza apparecchio [lm/W] | |
Assorbimento apparecchio | 5.7 W |
Modalità di alimentazione | 15V DC |
Numero circuiti di accensione | 1 |
Alimentatore | - |
Tipologia dimmerazione | Casambi, Dim Touch |
Intervallo temperatura ambiente operativa [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Ottiche | |
Distribuzione luminosa | Diffusa - Sfera totale |
Direzionabilità fascio | Ottica fissa |
Materiale diffusore | Anello e vetro diffusore, Metacrilato |
Finitura diffusore | Ellissoidale, Opale |
Sorgente Luminosa | |
Emissione apparecchio [lm] | 1 x |
LED / Lampadina | Inclusa |