Calcolatore indicativo Lux Max
MaxiMaestro SP
FASE-OUT
Costruttive & Dimensionali | |
---|---|
Guarnizioni | Guarnizioni in silicone |
Materiale di costruzione | Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione |
Viteria esterna | Inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. |
Altezza / Sporgenza [mm] | 166 |
Elettriche | |
Descrizione | 1 x 88 W LED 3000 K IRC>90 1 x 11376 lm |
Efficienza apparecchio [lm/W] | 82 |
Assorbimento apparecchio | 97.8 W |
Modalità di alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
Numero circuiti di accensione | 1 |
Posizione alimentatore | Integrato |
Tipologia alimentatore | Elettronico |
Tipologia dimmerazione | Dim su richiesta |
Ingresso cavo | Pressacavo in nylon M20 Ø 7/13 mm |
Cablaggio in cascata | Esterno all'apparecchio con connettore IP68 disponibile come accessorio |
Lunghezza cavo [m] | 1 mt |
Emergenza | Non disponibile |
Intervallo temperatura ambiente operativa [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Ottiche | |
Angolo del fascio [°] | 31° x 70° |
Distribuzione luminosa | Altro |
Direzionabilità fascio | Ottica fissa |
Materiale diffusore | Vetro temprato sodico calcico |
Finitura diffusore | Trasparente - extra chiaro |
Sorgente Luminosa | |
Emissione apparecchio [lm] | 1 x 8017 |
LED / Lampadina | Inclusa |