Calculateur de Lux indicatif
Crimson 1A Track Adapter
Code:
LL2160.BUFT400EN
21651.41
21651.41
Projecteur pour l'éclairage professionnel d'espaces commerciaux, résidentiels, de bureaux et de musées. Corps en aluminium peint par poudrage après un traitement de protection de base. Entièrement réglable sur les axes vertical et horizontal pour permettre une flexibilité de pointage maximale. Réflecteur avec dépôt d'aluminium scellé sous vide. Possibilité d'orienter le produit sur deux axes différents, grâce à la double rotation distincte du corps et de la tête. Disponible avec un rail ou un adaptateur de base pour les applications au plafond ou au mur.
design by Serge & Robert Cornelissen
information générale | |
---|---|
Domaine d'application | Compteurs, Étagères, Produits et marchandises, Bureaux, Statues, peintures et oeuvres d'art, Les tables, Devantures |
Constructif & Dimensionnel | |
Matériau de construction | Aluminium |
Diamètre [mm] | 52 |
Hauteur / Projection [mm] | 30 |
Électrique | |
Description | 1 x 16.5 W LED 4000 K IRC>90 1 x 2592 lm |
Efficacité du luminaire [lm/W] | 96.4 |
Absorption de l'appareil | 19.4 W |
Mode d'alimentation | 220-240 V - 50/60 Hz |
Nombre de circuits | 1 |
Position du alim | Intégré |
Type des auxiliaires | Electronique |
Version gradable | Dim sur demande |
Type d'adaptateur de rail | KGP 3P: Adaptateur avec pilote LED intégré. Compatible avec la plupart des rails du marché. |
Compatibilité rail | KGP 3P: Global XTS 4 & XTSF 4, Stucchi 9000XX Series, Eutrac 2510x, Unipro T32B, Ivela 7501 |
Urgence | Non disponible |
Plage de fonctionnement à température ambiante [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Optique | |
Angle de faisceau [°] | 56° |
Distribution lumineuse | Faisceau large symétrique (45° - 125°) |
Orientation du faisceau | Réglable |
Inclinaison [°] | +/- 120° |
Rotation [°] | +/- 359° |
Matériel du diffuseur | Polycarbonate |
Finition du diffuseur | Transparent - extra clair |
Optique | Réflecteur en technopolymère résistant aux UV avec métallisation en aluminium super pur |
Lighting Source | |
Émission du luminaire [lm] | 1 x 1871 |
LED / Ampoule | Inclus |