Indikativer Lux-Rechner
MiniModo
Code:
GH1333.BRXW400EN
Other non-standard colors are available with surcharge.
design by Ghidini Design Studio
Allgemeine informationen | |
---|---|
Anwendungsbereich | Veranda, Balkone & Terrassen, Säulen, Fassaden, Wände, Überdachte Eingänge und Gehwege |
Konstruktiv & Maßhaltig | |
Länge [mm] | 180 |
Breite [mm] | 111 |
Dichtungen | Silikondichtungen |
Baumaterial | Druckguss-Aluminum EN AB 44100 - hohe Rostbeständigkeit |
Externe Schrauben | Edelstahl A4-70 mit stark antioxidativer wasserabweisender Schmierlösung behandelt |
Höhe / Projektion [mm] | 90 |
Elektrisch | |
Beschreibung | 2 x 3.9 W LED 4000 K Ra>90 2 x 600 lm |
Leuchtenwirkungsgrad [lm/W] | 55.7 |
Geräteabsorption | 9.2 W |
Power-Modus | 220-240 V - 50/60 Hz |
Anzahl der Stromkreise | 2 |
Lag des Vorschaltgeräts | Integriert |
Vorschaltgerätetyp | Elektronisch |
Dimmbare | Dim auf Anfrage |
Câblage en cascade | Extern zur Leuchte mit IP68 Stecker als Zubehör erhältlich |
Notfall | Nicht verfügbar |
Betriebstemperaturbereich [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Optisch | |
Stralingshoek [°] | 82° |
Lichtverteilung | Sonstiges |
Strahlrichtbarkeit | Feste Optik |
Diffusermaterial | Gehärtetes Glas 3mm |
Lighting Source | |
Leuchtenemission [lm] | 2 x 255 |
LED / Birne | Inklusive |
Standardausführungen
Ausführungen auf Anfrage
Zubehör
ED-25