H(m) | Φ(m) | Lux Medi | Lux Max |
---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
Calculadora de lux indicativo
MaxiSegno 45 P 2L Spike 500
información general | |
---|---|
Campo de aplicación | Arbustos y setos, Jardines, Conductos, Calzadas |
Constructivo y dimensional | |
Juntas | Juntas de silicona |
Material de construcción | Aluminio extruido EN AW-6060 T5, alta resistencia a la oxidación |
Tornillos externos | Acero inoxidable A4-70 tratado con solución lubricante repelente al agua altamente antioxidante |
Diámetro [mm] | 45 |
Altura / Proyección [mm] | 500 |
Eléctrica | |
Descripción | 2 x 6 W LED 4000 K IRC>90 2 x 877 lm |
Eficiencia de la luminaria [lm/W] | 128.6 |
Absorción del aparato | 12 W |
Modo de energía | 350 mA |
Número de circuitos | 1 |
Fuente de alimentación | 350 mA no incluido |
Ubication del driver | Remoto |
Tipo de la reactancia | Electrónico |
Regulable | Reg. en función del conductor |
Entrada de cable | Prensaestopas de latón M12 Ø 3.5/7 mm |
Cableado en cascada | Externo a la luminaria con conector IP68 disponible como accesorio |
Tipo de cable | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
Longitud del cable [m] | 0.5 |
Water-Lock system | Incluido |
Rango de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +50 °C |
Óptica | |
Ángulo del haz [°] | 25° |
Distribucion de luz | Haz medio simétrico (15 ° - 45 °) |
Dirección del haz | Ajustable |
Inclinación [°] | +/- 359° |
Rotación [°] | +/- 359° |
Materiale difusor | Cristal templado de 4mm |
Acabado del difusor | Transparente - extra claro |
Lighting Source | |
Emisión de luminaria [lm] | 2 x 771 |
LED / Bulbo | Incluido |
Ubicaciones sugeridas | |
Distancia desde la pared [m] | 2 |
Distancia del techo [m] | 3 |