MiniPhoebe Bateria
PHB MY
informação geral | |
---|---|
Campo de aplicação | Arbustos e sebes |
Construtivo e Dimensional | |
Comprimento [mm] | 120 |
Largura [mm] | 120 |
Juntas | Juntas de silicone |
Material de construção | Aço inoxidável AISI 316L, Alumínio |
Parafusos externos | Aço inoxidável A4 |
Altura / Projeção [mm] | 295 |
Elétrica | |
Description | 1 x 4.3 W LED 2700 K IRC>80 |
Eficiência da luminária [lm/W] | |
Absorção de aparelho | 5.7 W |
Modo de energia | 15V DC |
Número de circuitos | 1 |
Fonte de alimentação | - |
Dimmable | Casambi, Dim Touch |
Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Óptica | |
Distribuição de luz | Difuso - totalmente esférico |
Direcionabilidade do feixe | Ótica fixa |
Material difusor | Anel anti-reflexo e vidro de proteção, Metacrilato |
Acabamento difusor | Elipsoidal, Opala |
Lighting Source | |
Emissão da luminária [lm] | 1 x |
LED / Lâmpada | Incluido |