Indikativer Lux-Rechner
MaxiMaestro SP
FASE-OUT
Konstruktiv & Maßhaltig | |
---|---|
Länge [mm] | 498 |
Breite [mm] | 353 |
Dichtungen | Silikondichtungen |
Baumaterial | Druckguss-Aluminum EN AB 44100 - hohe Rostbeständigkeit |
Externe Schrauben | Edelstahl A4-70 mit stark antioxidativer wasserabweisender Schmierlösung behandelt |
Höhe / Projektion [mm] | 166 |
Elektrisch | |
Beschreibung | 1 x 124 W LED 4000 K Ra>80 1 x 18840 lm |
Leuchtenwirkungsgrad [lm/W] | 63.8 |
Geräteabsorption | 134.8 W |
Power-Modus | 220-240 V - 50/60 Hz |
Anzahl der Stromkreise | 1 |
Lag des Vorschaltgeräts | Integriert |
Vorschaltgerätetyp | Elektronisch |
Dimmbare | Dim auf Anfrage |
Kabeleinführung | Kabelverschraubung aus Nylon M20 Ø 7/13 mm |
Câblage en cascade | Extern zur Leuchte mit IP68 Stecker als Zubehör erhältlich |
Koord lengte [m] | 1 mt |
Notfall | Nicht verfügbar |
Betriebstemperaturbereich [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Optisch | |
Stralingshoek [°] | 152° x 92° |
Lichtverteilung | Sonstiges |
Strahlrichtbarkeit | Feste Optik |
Diffusermaterial | Natrium-Calcium-gehärtetes Glas |
Diffuseroberfläche | Transparent - besonders klar |
Lighting Source | |
Leuchtenemission [lm] | 1 x 8599 |
LED / Birne | Inklusive |