Indikativer Lux-Rechner
MaxiGeos 215
FASE-OUT
Allgemeine informationen | |
---|---|
Anwendungsbereich | Durchgänge, Rampen, Gehwege und Einfahrten |
Konstruktiv & Maßhaltig | |
Vertiefte Öffnungsform | Rund |
Einbautiefe [mm] | 145 |
Dichtungen | Silikondichtungen |
Baumaterial | Druckguss-Aluminum EN AB 44100 - hohe Rostbeständigkeit |
Externe Schrauben | Edelstahl A4-70 mit stark antioxidativer wasserabweisender Schmierlösung behandelt |
Durchmesser [mm] | 215 |
Unterputzdose | Polypropylen muss separat bestellt werden |
Entwässerung | 300mm Kies oder Ablaufmaterial. Alternativ kann das Rohrsystem entleert werden. |
Statische Belastung [kg] | 2500 |
Elektrisch | |
Beschreibung | 1 x 11.3 W LED 4000 K Ra>90 1 x 1844 lm |
Leuchtenwirkungsgrad [lm/W] | 39.9 |
Geräteabsorption | 13.3 W |
Power-Modus | 220-240 V - 50/60 Hz |
Anzahl der Stromkreise | 1 |
Lag des Vorschaltgeräts | Integriert |
Vorschaltgerätetyp | Elektronisch |
Dimmbare | Dim auf Anfrage |
Kabeleinführung | Kabelverschraubung aus Messing M20 Ø 7/13 mm |
Câblage en cascade | Extern zur Leuchte mit IP68 Stecker als Zubehör erhältlich |
Kabelart | H07RN8-F 3x1mm2 |
Koord lengte [m] | 0.5 |
Water-Lock system | Enthalten |
Betriebstemperaturbereich [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Optisch | |
Stralingshoek [°] | 360° |
Lichtverteilung | Sonstiges |
Strahlrichtbarkeit | Feste Optik |
Diffusermaterial | Gehärtetes Glas 5mm |
Diffuseroberfläche | Transparent - besonders klar |
Diffusortemperaturen [°C] | < 70 °C |
Lighting Source | |
Leuchtenemission [lm] | 1 x 530 |
LED / Birne | Inklusive |