Calculadora de lux indicativo
Zero Amica R Glass
FASE-OUT
información general | |
---|---|
Campo de aplicación | Pasillos, Escalones |
Constructivo y dimensional | |
Longitud [mm] | 110 |
Anchura [mm] | 110 |
Forma de apertura empotrada | Cuadrado |
Profundidad empotramiento [mm] | 34 |
Material de construcción | Inoxidable |
Eléctrica | |
Descripción | 1 x 3 W LED 3000 K IRC>80 1 x 275 lm |
Eficiencia de la luminaria [lm/W] | 23.1 |
Absorción del aparato | 4 W |
Modo de energía | 220-240 V - 50/60 Hz |
Número de circuitos | 1 |
Ubication del driver | Incorporado |
Tipo de la reactancia | Electrónico |
Regulable | No reg. |
Emergencia | No disponible |
Rango de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Óptica | |
Ángulo del haz [°] | 87° x 97° |
Distribucion de luz | Otro |
Dirección del haz | Óptica fija |
Óptica | Reflector de aluminio con metalización de aluminio súper puro |
Lighting Source | |
Emisión de luminaria [lm] | 1 x 92 |
LED / Bulbo | Incluido |