Calculadora de lux indicativo
MiniPario Extension
1147.BUM.T
información general | |
---|---|
Campo de aplicación | Arbustos y setos, Columnas, Fachadas, Monumentos y estatuas, Paredes pequeñas, Paredes, Plantas |
Constructivo y dimensional | |
Juntas | Juntas de silicona |
Material de construcción | Aluminio de fundición EN AB 44100 alta resistencia a la oxidación |
Tornillos externos | Acero inoxidable A4-70 tratado con solución lubricante repelente al agua altamente antioxidante |
Altura / Proyección [mm] | 98 |
Eléctrica | |
Descripción | 1 x 16.5 W LED 3000 K IRC>90 1 x 2410 lm |
Eficiencia de la luminaria [lm/W] | 111.4 |
Absorción del aparato | 19.4 W |
Modo de energía | 220-240 V - 50/60 Hz |
Número de circuitos | 1 |
Ubication del driver | Incorporado |
Tipo de la reactancia | Electrónico |
Regulable | No reg. |
Entrada de cable | Prensaestopas de latón M16 Ø 5/10 mm |
Cableado en cascada | Externo a la luminaria con conector IP68 disponible como accesorio |
Tipo de cable | H07RN8-F 3x1mm2 |
Longitud del cable [m] | 0.5 |
Emergencia | No disponible |
Rango de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Óptica | |
Ángulo del haz [°] | 40° |
Distribucion de luz | Haz medio simétrico (15 ° - 45 °) |
Dirección del haz | Ajustable |
Inclinación [°] | +/- 90° |
Rotación [°] | 350° |
Materiale difusor | Vidrio templado 5mm |
Acabado del difusor | Transparente - extra claro |
Óptica | Reflector en tecnopolímero resistente a los rayos UV con metalización de aluminio superpuro |
Lighting Source | |
Emisión de luminaria [lm] | 1 x 2163 |
LED / Bulbo | Incluido |