Calculadora de Lux indicativa
MaxiMaestro SP
FASE-OUT
Construtivo e Dimensional | |
---|---|
Comprimento [mm] | 498 |
Largura [mm] | 353 |
Juntas | Juntas de silicone |
Material de construção | Alumínio Injectado EN AB 44100 elevada resistência à oxidação |
Parafusos externos | Aço inoxidável A4-70 tratado com solução de lubrificação repelente de água altamente antioxidante |
Altura / Projeção [mm] | 166 |
Elétrica | |
Description | 1 x 88 W LED 4000 K IRC>80 1 x 12688 lm |
Eficiência da luminária [lm/W] | 91.4 |
Absorção de aparelho | 97.8 W |
Modo de energia | 220-240 V - 50/60 Hz |
Número de circuitos | 1 |
Posição de alimentação | Integrado |
Tipo de alimentação | Eletrônico |
Dimmable | Dim a pedido |
Entrada de cabo | Prensa-cabos de nylon M20 Ø 7/13 mm |
Fiação em cascata | Externo à luminária com conector IP68 disponível como acessório |
Comprimento do cabo [m] | 1 mt |
Emergência | Não disponível |
Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Óptica | |
Ângulo de feixe [°] | 31° x 70° |
Distribuição de luz | De outros |
Direcionabilidade do feixe | Ótica fixa |
Material difusor | Vidro temperado de sódio-cálcio |
Acabamento difusor | Transparente - extra claro |
Lighting Source | |
Emissão da luminária [lm] | 1 x 8941 |
LED / Lâmpada | Incluido |